Equipment Specification         

 

Container Size 20'DV 40'DV 40'HC 20'RF 40'RH
External Length 6,058mm 12,192mm 12,192mm 6,058mm 12,192mm
Width 2,438mm 2,438mm 2,438mm 2,438mm 2,438mm
Height 2,592mm 2,591mm 2,896mm 2,591mm 2,896mm
Internal Length 5,898mm 12,031mm 12,032mm 5,489mm 11,577mm
Width 2,350mm 2,350mm 2,350mm 2,298mm 2,294mm
Height 2,390mm 2,390mm 2,695mm 2,274mm 2,557mm
Door Opening Height 2,280mm 2,280mm 2,598mm 2,264mm 2,569mm
Width 2,343mm 2,343mm 2,343mm 2,290mm 2,290mm
Internal Capacity 33.10cbm 67.60cbm 76.20cbm 28.50cbm 67.90cbm
Tare Weight 2,250kgs 3,770kgs 3,890kgs 3,030kgs 5,100kgs
Payload 28,230kgs 26,710kgs 26,590kgs 23,970kgs 25,430kgs
Gross Weight 30,480kgs 30,480kgs 30,480kgs 27,000kgs 30,480kgs
 

Container Size 20'OT 40'OT 20'FR 40'FR
External Length 6,058mm 12,192mm 6,058mm 12,192mm
Width 2,438mm 2,438mm 2,438mm 2,438mm
Height 2,592mm 2,591mm 2,592mm 2,591mm
Internal Length 5,900mm 12,031mm 5,618mm 12,180mm
Width 2,352mm 2,350mm 2,208mm 2,380mm
Height 2,350mm 2,390mm 2,233mm 2,233mm
Door Opening Height 2,280mm 2,280mm 2,266mm 1,970mm
Width 2,340mm 2,343mm 1,960mm 1,960mm
Internal Capacity 32.60cbm 67.60cbm 30.50cbm 53.60cbm
Tare Weight 2,120kgs 3,770kgs 2,750kgs 4,900kgs
Payload 28,260kgs 26,710kgs 27,730kgs 40,000kgs
Gross Weight 30,480kgs 30,480kgs 30,480kgs 45,000kgs