Resources
- Vessel Information
- Container Info
- Port Information
- Time Zone
- Business Glossary
Port Information
| COUNTRY CODE | COUNTRY NAME | UN LOCATION CODE | CITY / PORT NAME |
| ACFUN | FUNCHAL | ||
| ACLPA | LASPALMAS | ||
| AE | The United Arab Emirates | AEABD | ABU DHABI |
| AEDAS | DAS ISLAND | ||
| AEDUB | DUBAI | ||
| AEFUJ | FUJARAH | ||
| AEJAL | JEBEL ALI | ||
| AEKFA | KHOR FAKKAN | ||
| AESJH | SHARJAH | ||
| ANKRA | KRALENDIJK | ||
| ANORA | ORANJESTAD | ||
| ANWIL | WILLEMSTAD | ||
| AO | Angola | AOLUA | LUANDA |
| AR | Argentina | ARBNA | BUENOS AIRES |
| ASPGO | PAGO PAGO | ||
| AU | Australia | AUADE | ADELAIDE |
| AUBLB | BELL BAY | ||
| AUBNE | BURNIE | ||
| AUBRI | BRISBANE | ||
| AUFRE | FREMANTLE | ||
| AUHBT | HOBART | ||
| AUMEL | MELBOURNE | ||
| AUPTH | PERTH | ||
| AUSYD | SYDNEY | ||
| BB | Barbados | BBBTN | BRIDGETOWN |
| BD | Bengal | BDCTG | CHITTAGONG |
| BE | Belgium | BEANT | ANTWERPEN |
| BEBRU | BRUSSELS | ||
| BEZEE | ZEEBRUGGE | ||
| BG | Bulgaria | BGVAR | VARNA |
| BH | Bahrain | BHRAN | BAHRAIN |
| BJ | Benin | BJCOT | COTONOU |
| BN | Brunei | BNMUH | MUARA HARBOUR |
| BR | Brazil | BRBLM | BELEM |
| BRIJI | ITAJAI | ||
| BRMAN | MANAUS | ||
| BRPAR | PARANAGUA | ||
| BRRDJ | RIO DE JANEIRO | ||
| BRREC | RECIFE | ||
| BRRGR | RIO GRANDE | ||
| BRSAL | SALVADOR | ||
| BRSTS | SANTOS | ||
| BRVIT | VICTORIA | ||
| BS | Bahamas | BSLSS | SAN SALUADOR |
| BU | Burma | BUYAN | YANGON |
| CA | Canada | CACOQ | PORT COQUITLAM |
| CAMTL | MONTREAL | ||
| CATOR | TORONTO | ||
| CAVCR | VANCOUVER | ||
| CECEU | CEUTA | ||
| CI | The Ivory Coast | CIABI | ABIDJAN |
| CL | Chile | CLANT | ANTOFAGASTA |
| CLART | ARICA | ||
| CLIQU | IQUIQUE | ||
| CLPAR | PUNTAARENAS | ||
| CLSAN | SAN ANTONIO | ||
| CLTAL | TALCAHUANO | ||
| CLVAL | VALPARASIO | ||
| CM | Cameroon | CMDUA | DOUALA |
| CN | China | CNQIN | QINGDAO |
| CNQUA | QUABZHOU | ||
| CNHPU | HUANGPU | ||
| CNLYG | LIANYUNGANG | ||
| CNSHA | SHANGHAI | ||
| CO | Columbia | COBAR | BARRANQUILLA |
| COBUE | BUENAVENTURA | ||
| COCTA | CARTAGENA | ||
| COSMA | SAN TAMARTA | ||
| CRCAL | CALDERA(CR) | ||
| CR | Costa Rica | CRPLI | PUERTO LIMON |
| CU | Cuba | CUHAV | HAVANA |
| CUSGO | SAN TIAGO | ||
| CY | Cyprus | CYLIM | LIMASSOL |
| DE | Germany | DEBHN | BREMERHAVEN |
| DEBON | BONN | ||
| DEBRE | BREMEN | ||
| DECOL | KOLN | ||
| DECUX | CUXHAVEN | ||
| DEDUI | DUISBURGH | ||
| DEDUS | DUSSELEDORF | ||
| DEFRA | FRANKFURT | ||
| DEHAM | HAMBURG | ||
| DEMHM | MANNHEIM | ||
| DEROS | ROSTOCK | ||
| DJ | Jibuti | DJDJI | DJIBOUTI |
| DK | Denmark | DKABG | AALBORG |
| DKAHS | AARHUS | ||
| DKCOP | KOBENHAVN | ||
| DKESB | ESBJERG | ||
| DKSON | SONDERBORG | ||
| DZ | Algeria | DZELD | ALGIERS |
| DZWAN | ORAN(WAHRAN) | ||
| ECGYL | GUAYAQUIL | ||
| ECMTA | MANTA | ||
| EG | Egypt | EGALE | ALEXANDRIA |
| EGDAM | DAMIETTA | ||
| EGPSA | PORT SAID | ||
| EGSUE | SUEZ | ||
| EOTAL | TALLINN | ||
| ES | Spain | ESALG | ALGECIRAS |
| ESBIL | BILBAO | ||
| ESVIG | VIGO | ||
| ESBAR | BARCELONA | ||
| ESCAS | CASTELLON | ||
| ESIBI | IBIZA | ||
| ESMAL | MALAGA | ||
| ESVAL | VALENCIA | ||
| ET | Ethiopia | ETASB | ASSAB |
| ETMAS | MASSAWA | ||
| FI | Finland | FIHAN | HANKO |
| FIHEL | HELSINKI | ||
| FIKOT | KOTKA | ||
| FIPRI | PORI | ||
| FITUR | TURKU | ||
| FJ | Fiji | FJLAU | LAUTOKA |
| FJSUV | SUVA | ||
| FR | France | FRBOR | BORDEAUX |
| FRCAL | CALAIS | ||
| FRDKK | DUNKIRK | ||
| FRHAV | LE HAVRE | ||
| FRPRS | PARIS | ||
| FRFOS | FOS | ||
| FRMRS | MARSEILLES | ||
| FRNIC | NICE | ||
| GA | Gabon | GALIB | LIBREVILLE |
| GB | England | GBBEL | BELFAST |
| GBBTL | BRISTOL | ||
| GBCDF | CARDIFF | ||
| GBCOL | COLCHESTER | ||
| GBDEE | DUNDEE | ||
| GBEDI | EDINBURGH | ||
| GBFEL | FELIXSTOWE | ||
| GBGLA | GLASGOW | ||
| GBHUL | HULL | ||
| GBIMM | IMMINGHAM | ||
| GBLIV | LIVERPOOL | ||
| GBLON | LONDON | ||
| GBMAN | MANCHESTER | ||
| GBMID | MIDDLESBOROUGH | ||
| GBNCE | NEWCASTLE | ||
| GBNOR | NORWICH | ||
| GBNSE | NEWCASTLE(TYNE) | ||
| GBPLY | PLYMOUTH | ||
| GBSOU | SOUTHAMPTON | ||
| GBSWA | SWANSEA | ||
| GBTHA | THAMESPORT | ||
| GBTIL | TILBURY | ||
| GH | Ghana | GHTAK | TAKORADI |
| GHTEM | TEMA | ||
| GI | Gibraltar | GIGIB | BIBRACTAR |
| GM | Gambia | GMBJL | BANJUL |
| GN | Guinea | GNCON | CONAKRY |
| GQ | Equatorial Guinea | GQBAT | BATA |
| GQMAL | MALABO | ||
| GR | Greece | GRPIR | PIRAEUS |
| GRTHE | SALONICA | ||
| GU | Guam | GUGUA | GUAM |
| GT | Guatemala | GTPQL | PUERTO QUETZAL |
| GTSJO | SAN JOSE | ||
| GTSTC | SANTO TOMASDE | ||
| GY | Guayana | GYGEO | GEORGETOWN |
| HK | Hong Kong | HKHKG | HONGKONG |
| HN | Honduras | HNPCO | PUERTO COPTES |
| HNSLO | SAN LORENZO | ||
| ID | Indonesia | IDBLN | BELAWAN |
| IDBLS | BENGKALIS | ||
| IDDMI | DUMAI | ||
| IDJAK | JAKARTA | ||
| IDMAC | MACASSAR( UJUNGPANDANG) | ||
| IDMED | MEDAN | ||
| IDPAL | PALEMBANG | ||
| IDPBA | PAVLAV BATAM | ||
| IDPJG | PANJANG | ||
| IDPNK | PONTIANAK | ||
| IDSEM | SEMARANG | ||
| IDSUR | SURABAYA | ||
| IDTPR | TANJING PRIOK | ||
| IE | ireland | IEVAL | VALENTIA |
| IECOK | CORK | ||
| IEDUB | DUBLIN | ||
| IEWAT | WATERFORD | ||
| IL | Israel | ILASD | ASHDOD |
| ILHFA | HAIFA | ||
| IN | India | INBOM | BOMBAY |
| INCAL | CALCUTTA | ||
| INCCT | CALICUT | ||
| INCOC | COCHIN | ||
| INKEN | KENDLA | ||
| INMAD | MADRAS | ||
| INMAH | MAHE | ||
| INNSH | NHAVA SHEVA | ||
| INSUR | SURAT | ||
| INTUT | TUTICORIN | ||
| IQ | Iraq | IQBAS | BASRAH |
| IR | Iran | IRBAB | BANDER ABBAS |
| IRBKH | BANDAR KHOMEIN | ||
| IT | Italy | ITANC | ANCONA |
| ITBAR | BARI | ||
| ITCIV | CIVITAVECCHIA | ||
| ITGOA | GENOA | ||
| ITGTO | GIOIA TRURO | ||
| ITLEG | LIVORNO | ||
| ITNAP | NAPLES | ||
| ITPAL | PALERMO | ||
| ITRAV | RAVENNA | ||
| ITSAL | SALERNO | ||
| ITSPE | SPEZIA | ||
| ITTAR | TARANTO | ||
| ITTRI | TRIESTE | ||
| ITVEN | VENICE | ||
| ISREY | REYKJAVIK | ||
| JO | Jordan | JOAQA | AQABA |
| JP | Japan | JPAKI | AKITA |
| JPCBA | CHIBA | ||
| JPFKA | FUKUOKA | ||
| JPFUK | FUKUYAMA | ||
| JPHAC | HACHINOHE | ||
| JPHIT | HITACHI | ||
| JPHKA | HAKATA | ||
| JPHMA | HIROSHIMA | ||
| JPHOS | HOSOSHIMA | ||
| JPIMA | IMABARI | ||
| JPIOM | IYO MISHIMA | ||
| JPIWA | IWAKUNI | ||
| JPKAG | KAGOSHIMA | ||
| JPKAW | KAWASAKI | ||
| JPKIT | KITAKYUSHU | ||
| JPKNA | KANAZAWA | ||
| JPKOB | KOBE | ||
| JPMAI | MAIZURU | ||
| JPMGA | MATSUNAGA | ||
| JPMIZ | MIZUSHIMA | ||
| JPMMA | MATSUYAMA | ||
| JPMOJ | MOJI | ||
| JPNAG | NAGOYA | ||
| JPNAH | NAHA | ||
| JPNAO | NAOETSU | ||
| JPNKI | NAGASAKI | ||
| JPNTA | NIIGATA | ||
| JPOIT | OITA | ||
| JPOSK | OSAKA | ||
| JPSAK | SAKAIMINATO | ||
| JPSBI | SHIBUSHI | ||
| JPSEN | SENDAI | ||
| JPSKI | SAKAI | ||
| JPSKU | SAKAI/SENBOKU | ||
| JPSTA | SAKATA | ||
| JPSZU | SHIMIZU | ||
| JPTGA | TSURUGA | ||
| JPTOA | TOKUYAMA | ||
| JPTOK | TOKYO | ||
| JPTOM | TOMAKOMAI | ||
| JPTOS | TOYAMA SINKO | ||
| JPTYA | TOYAMA | ||
| JPWKA | WAKAYAMA | ||
| JPYCI | YOKKAICHI | ||
| JPYOK | YOKOHAMA | ||
| KE | Kenya | KEMOM | MOMBASA |
| KH | Cambodia | KHKPS | KOMPONG SOM |
| KHPPH | PHNOM PEWH | ||
| KI | Kiribati | KITAI | TARAWA |
| KM | Comoros | KMMOR | MORONI |
| KR | Korea | KRBUS | BUSAN |
| KRINC | INCHON | ||
| KRULS | ULSAN | ||
| KW | Kuwait | KWKUW | KUWAIT |
| LB | Lebanon | LBBRT | BEIRUT |
| LK | Sri Lanka | LKCOL | COLOMBO |
| LR | Liberia | LRBUC | BUCHANAN(LR) |
| LRMON | MONROVIA | ||
| LT | Kemave | LTRIG | RIGA |
| LY | Libya | LYBEN | BENGHAZI |
| LYTOB | TOBRUK | ||
| LYTRI | TRIPOLI | ||
| MA | Morocco | MACAS | CASABLANCA |
| MARBT | RABAT | ||
| MATAN | TANGIER | ||
| MEMEL | MELILLA | ||
| MG | Madagascar | MGTOA | TOAMASINA |
| MO | Aomen | MOMAC | MACAO |
| MQFDF | FORT OF FRANCE | ||
| MR | Mauritania | MRNOU | NOUAKCHOTT |
| MSPLY | PLYMOUTH(MS) | ||
| MT | Maltese | MTMAR | MARSAXLOKK |
| MU | Mauritius | MUPLO | PORT LOUIS |
| MX | Mexico | MXACA | ACAPULCO |
| MXENS | ENSENADA | ||
| MXGMS | GUAYMAS | ||
| MXLCS | LAZAROCARDENAS | ||
| MXMAN | MANZANILLO | ||
| MXSAC | SALINACRUZ | ||
| MXTAM | TAMPICO | ||
| MXTIJ | TIJUANA | ||
| MXVER | VERACRUZ | ||
| MY | Malaysia | MYBTU | BINTULU |
| MYKOK | KOTA KINABALU | ||
| MYKUA | KUANTAN | ||
| MYKUC | KUCHING | ||
| MYLAB | LABUAN | ||
| MYMIR | MIRI | ||
| MYPAG | PASIR GUDANG | ||
| MYPEN | PENANG | ||
| MYPKE | PORT KELUNG | ||
| MYSAN | SANDAKAN | ||
| MYSIB | SIBU | ||
| MYTAW | TAWAU | ||
| MZ | Mozambique | MZBRA | BEIRA |
| MZMAP | MAPUTO | ||
| MZNAC | NACALA | ||
| MZQUE | QUELIMANE | ||
| NA | Namibia | NAWVB | WALVES BAY |
| NC | New Cledonia | NCNOA | NOUMEA |
| NFKIN | KINGSTON | ||
| NG | Nigeria | NGAPA | APAPA |
| NGLAG | LAGOS | ||
| NGPHA | PORT HARCOURT | ||
| NI | Nicaragua | NICOR | CORINTO |
| NL | Holland | NLAMS | AMSTERDAM |
| NLFLU | FLUSHING | ||
| NLROT | ROTTERDAM | ||
| NO | Norway | NOAAL | AALESUNND |
| NOBGN | BERGEN | ||
| NOFIE | FREDRISKSTAD | ||
| NOHAL | HALDEN | ||
| NOHAU | HAUGESUND | ||
| NOKRN | KRISTAINSAND.N | ||
| NOKRS | KRISTAINSAND.S | ||
| NOMOS | MOSS | ||
| NOOSL | OSLO | ||
| NOSNS | SANDNES | ||
| NOSTA | STAVANGER | ||
| NOTHA | THAMSHAMN | ||
| NZ | New Zealand | NZAUC | AUCKLAND |
| NZBLF | BLUFF | ||
| NZDUN | DUNEDIN | ||
| NZLYT | LYTTELTON | ||
| NZNAP | NAPIER | ||
| NZNEL | NELSON | ||
| NZNPL | NEW PLYMOUTH | ||
| NZPCH | PORT CHALMERS | ||
| NZTAU | TAURANGA | ||
| NZWEL | WELLINGTON | ||
| OM | Oman | OMMQS | MINA QABOOS |
| PA | Panama | PABAL | BALBOA |
| PACOL | COLON | ||
| PACRI | CRISTOBAL | ||
| PAPAN | PANAMA CITY | ||
| PCMAT | MAJURO | ||
| PCSPI | SAIPAN | ||
| PE | Peru | PECAL | CALLAO |
| PEILO | ILO | ||
| PF | Polynesia | PFPAP | PAPEETE |
| PG | Papua New Guinea | PGALO | ALOTAU |
| PGKAV | KAVIENG | ||
| PGKBE | KIMBE | ||
| PGKTA | KIETA | ||
| PGLAE | LAE | ||
| PGMAD | MADANG | ||
| PGMOR | MOROBE | ||
| PGORO | OROBAY | ||
| PGPMO | PORT MORESBY | ||
| PGRAB | RABAUL | ||
| PGWER | WEWAK | ||
| PK | Pakistan | PKKAR | KARACHI |
| PH | Philippines | PHCDO | CAGAYAN DE ORO |
| PHCEB | CEBU | ||
| PHGSA | GENERAL SANTOS | ||
| PHMAN | MANILA | ||
| PL | Poland | PLGDA | GDANSK |
| PLGDY | GDYNIA | ||
| PT | Portugal | PTLIS | LISBON |
| PTLXS | LEIXOES | ||
| PTOPO | OPORTO | ||
| PY | Paraquay | PYASU | ASUNCION |
| QA | Qatar | QADOH | DOHA |
| RARIJ | RIJEKA | ||
| REPDG | POINTE DES GAL | ||
| RO | Romania | ROCON | CONSTANTZA |
| RUNAK | NAKHODKA | ||
| RU | Russia | RUVLA | VLADIVOSTOK |
| RUVOS | VOSTOCHNY | ||
| RUSPG | SANKT PETEBURG | ||
| SA | Saudi Arabia | SADAM | DAMMAM |
| SAJED | JEDDAH | ||
| SAYBO | YENBU | ||
| SB | Solomon Islands | SBHON | HONARA |
| SBNOR | NORO | ||
| SC | Seychelles | SCMAH | MAHE |
| SD | Sudan | SDPSU | PORT SUDAN |
| SE | Sweden | SEGOT | GOTHENBURG |
| SEHEL | HELSINGBORG | ||
| SEHSD | HALMSTAD | ||
| SEMAL | MALMO | ||
| SENOR | NORRKOKING | ||
| SESTO | STOCKHOLM | ||
| SG | Singapore | SGSGP | SINGAPORE |
| SI | slovenia | SIKOP | KOPER |
| SL | Sierra Leone | SLFRE | FREETOWN |
| SN | Senegal | SNDAK | DAKAR |
| SO | Somalia | SOBER | BERBERA |
| SR | Surinam | SRPBO | PARAMARIBO |
| SV | Salvador | SVACA | ACAJUTLA |
| SY | Syria | SYLAT | LATTAKIA |
| SYTTS | TARTOUS | ||
| TG | Togo | TGLOM | LOME |
| TH | Thailand | THBKK | BANGKOK |
| THLCH | LAEM CHABANG | ||
| THSON | SONGKHLA | ||
| TN | Tunisia | TNTNS | TUNIS |
| TO | Tonga | TONUK | NUKUALOFA |
| TR | Turkey | TRGEB | GEBZE |
| TRGEM | GEMLIK | ||
| TRIST | ISTANBUL | ||
| TRIZM | IZMIR | ||
| TRMER | MERSIN | ||
| TT | Trinidad and Tobago | TTPOS | PORT OF SPAIN |
| TV | Tuvalu | TVFUI | FUNAFUTISLAND |
| TW | Taiwan | TWKEE | KEELUNG |
| TWTCH | TAICHUNG | ||
| TWKAO | KAOHSIUNG | ||
| TZ | Tanzania | TZDRS | DAR ES SALAAM |
| TZTAN | TANGA | ||
| TZZAI | ZANZIBAR | ||
| UA | Ukraine | UAODE | ODESSA |
| US | United America | USLGB | LONG BEACH |
| USLON | LONGVIEW | ||
| USLSA | LOS ANGELES | ||
| USOAK | AUCKLAND | ||
| USPTD | PORTLAND | ||
| USSEA | SEATTLE | ||
| USSFO | SAN FRANCISCO | ||
| USTAC | TACOMA | ||
| USBAL | BALTIMORE | ||
| USBOS | BOSTON | ||
| USCHA | CHARLESTON | ||
| USHOU | HOUSTON | ||
| USJAC | JACKSONVILLE | ||
| USMIA | MIAMI | ||
| USNYK | NEW YORK | ||
| USNFK | NORFOLK | ||
| USPHI | PHILADELPHIA | ||
| USSAV | SAVANNAH | ||
| UY | Uruguay | UYMON | MONTEVIDEO |
| VE | Venezuela | VEECH | ELGUAMACHE |
| VELGU | LA GUAIRA | ||
| VEPCA | PUERTO CABELLO | ||
| VN | Viet Nam | VNHCM | HOCHIMINH CITY |
| VNHPG | HAIPHONG | ||
| VUPVI | PORT VILA | ||
| VUSAN | SANTOVILAE BAY | ||
| WS | Samoa | WSAPI | APIA |
| YDADN | ADEN | ||
| YDMUK | MUKALLA | ||
| YE | Yemen | YEHOD | HUDAIDA |
| ZA | South Africa | ZACPT | CAPE TOWN |
| ZADUR | DURBAN | ||
| ZAELN | EAST LONDON | ||
| ZAPEL | PORT ELIZABETH | ||
| ZR | Zaire | ZRMAT | MATADI |
